inzeiO の使用可能な98Noteの仕様一覧と現在のおおよその市場価格表です。(96/7/10)
種別 | 機種名 | CPU | Ram | HD | 付属OS | 付属AP・装備 | 発売時期 | 発売時定価 | 現市価(万) |
A4・TFTカラー | NC40 | 386SX/20 | 3.6 | 40 | なし | なし | 92/1月 | \650,000 | 4〜6 |
NA120/C | 486SX/20 | 3.6 | 120 | D5.0AH | なし | 93/1月 | \638,000 | 5〜7 | |
NX/C120 | 486SXJ/20 | 3.6 | 120 | D5.0AH | なし | 93/10月 | \548,000 | 6〜8 | |
Ne/120W | 486SX/33 | 5.6 | 120 | w31・D5.0AH | なし | 93/10月 | \728,000 | 8〜10 | |
Ne2/340W | 486SX/33 | 5.6 | 340 | w31・D5.0AH | なし | 94/7月 | \578,000 | 10〜12 | |
Ne3/3 | DX2/50 | 7.6 | 350 | w31・D6.2 | なし | 95/6月 | \378,000 | 14〜16 | |
Ns/340W | DX2/50 | 5.6 | 340 | w31・D5.0AH | なし | 94/7月 | \540,000 | 10〜15 | |
Np/340W | DX4/75 | 5.6 | 340 | w31・D5.0AH | なし | 94/6月 | \640,000 | 10〜16 | |
Nf/340W | P/75 | 7.6 | 340 | w31・D6.2 | なし | 95/1月 | \690,000 | 21〜23 | |
Nx/3 | DX4/100 | 7.6 | 350 | w31・D6.2 | なし | 95/7月 | \468,000 | 20〜21 | |
Nx/C7 | DX4/100 | 7.6 | 720 | w31・D6.2 | 2xCD-ROM | 95/7月 | \560,000 | 21〜23 | |
Na7/H3 | P/75 | 7.6 | 350 | w31・D6.2 | なし | 95/7月 | \570,000 | 22〜25 | |
Na7/HC7 | P/75 | 7.6 | 720 | w31・D6.2 | 2xCD-ROM | 95/7月 | \660,000 | 24〜26 | |
Na12/H10 | P/120 | 16 | 1G | w31・D6.2/w95 | 4xCD-ROM | 95/11月 | \690,000 | 40〜45 | |
Na9/H8 | P/90 | 16 | 850 | w31・D6.2/w95 | 4xCD-ROM | 95/11月 | \620,000 | 40〜43 | |
Na7/H7 | P/75 | 7.6 | 720 | w31・D6.2/w95 | 2xCD-ROM | 95/11月 | \498,000 | 30〜33 | |
Na7/H5 | P/75 | 7.6 | 540 | w31・D6.2/w95 | なし | 95/11月 | \458,000 | 29〜32 | |
Nb7/C8 | P/75 | 7.6 | 810 | w31・D6.2/w95 | 4xCD-ROM | 95/11月 | \448,000 | 30〜32 | |
Nb7/5 | P/75 | 7.6 | 540 | w31・D6.2/w95 | なし | 95/11月 | \398,000 | 28〜30 | |
A4・DSTNカラー | Nd/340W | 486SX/33 | 5.6 | 340 | w31・D5.0AH | なし | 94/7月 | \468,000 | 7〜10 |
Nd2/3 | DX2/50 | 7.6 | 350 | w31・D6.2 | なし | 95/6月 | \338,000 | 8〜11 | |
Nb7/D5 | P/75 | 7.6 | 540 | w31・D6.2/w95 | なし | 95/11月 | \398,000 | 22〜24 | |
A4・モノクロ | NS/T80 | 386SL/20 | *1.6 | 80 | なし | なし | 92/4月 | \458,000 | *3〜5 |
NS/R120 | 486SXJ/16 | *1.6 | 120 | D5.0AH | なし | 93/4月 | \428,000 | *3〜6 | |
NA120 | 486SX/33 | 3.6 | 120 | D5.0AH | なし | 93/1月 | \488,000 | 4〜7 | |
NS/A340 | 486SX/33 | 3.6 | 340 | D5.0AH | なし | 94/1月 | \398,000 | 5〜8 | |
Nm/340 | DX2/50 | *1.6 | 340 | D6.2 | なし | 95/1月 | \248,000 | *6〜9 | |
B5・TFTカラー | Lt/260 | DX2/50 | *1.6 | 260 | D6.2 | なし | 95/1月 | \388,000 | *9〜12 |
Lt/350A | DX2/50 | 7.6 | 350 | w31・D6.2 | tr6w・123R5 | 95/1月 | \438,000 | 10〜12 | |
Lt/540A | DX2/50 | 7.6 | 540 | w31・D6.2 | tr6w・123R5 | 95/1月 | \488,000 | 10〜13 | |
Lt2/3D | DX2/50 | 7.6 | 350 | D6.2 | なし | 95/8月 | \328,000 | 11〜15 | |
Lt2/3A | DX2/50 | 7.6 | 350 | w31・D6.2/w95 | tr6w・123R5 | 95/8月 | \378,000 | 11〜17 | |
Lt2/7A | DX2/50 | 7.6 | 720 | w31・D6.2/w95 | tr6w・123R5 | 95/8月 | \428,000 | 12〜18 | |
B5・DSTNカラー | Ld/350A | 486SX/33 | 7.6 | 350 | w31・D5.0AH | tr5w,123R5 | 94/10月 | \398,000 | 6〜9 |
Ld/350A2 | 486SX/33 | 7.6 | 350 | w31・D5.0AH | tr6w,123R5 | 継続 | \398,000 | 6〜10 | |
B5・モノクロ | NL/R120A | 486SXJ/16 | 3.6 | 120 | D5.0AH | tr5・123R2. | 94/1月 | \328,000 | 4〜6 |
NL/A120 | 486SX/33 | *1.6 | 120 | D5.0AH | なし | 94/10月 | \248,000 | *5〜8 | |
NL/A260 | 486SX/33 | 3.6 | 260 | D5.0AH | tr5・123R2. | 94/10月 | \288,000 | 5〜9 |
ご質問は
support@simpson.co.jpこの先はまだ工事中です